Floor Plans
![]() | ![]() |
Shared Efficiency Suite(馃摲: See a larger rendering.) 2024-2025鈥 Per Year: $11,600 鈥 Per Semester: $5,800 2025-2026鈥 Per Year: $11,650 鈥 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
Shared Efficiency Suite(馃摲: See a larger rendering.) 2024-2025鈥 Per Year: $11,600 鈥 Per Semester: $5,800 2025-2026鈥 Per Year: $11,650 鈥 Per Semester: $5,825 | 1 Shared Room, |
![]() | ![]() |
1 Shared Room, | 1 Shared Room, |
Tour the residence halls virtually. This self-guided visit includes two dozen other stops across 媚娘直播 locations, featuring 360-degree panorama views, videos and more.